<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>select * from depesz; &#187; zakupy</title>
	<atom:link href="http://www.depesz.com/tag/zakupy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depesz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Obsługa klienta (polish only)</title>
		<link>http://www.depesz.com/2010/10/09/obsluga-klienta-polish-only/</link>
		<comments>http://www.depesz.com/2010/10/09/obsluga-klienta-polish-only/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depesz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autogt]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[mitcar]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depesz.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio dostałem linka do prostej &#8220;info-grafiki&#8221; pokazującej jakie są przyczyny utraty klientów. Najważniejszą jest: obsługa klienta. W/g wspomnianej grafiki, obsługa klienta odpowiada za 68% przypadków gdy tracisz klienta. WOW. To sporo. Zacząłem się nad tym trochę zastanawiać. W różnych badaniach wychodzi, że jednym z kryteriów wyboru jest cena. Ważnym. Więc może cena odpowiada za utratę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depesz.com/2010/10/09/obsluga-klienta-polish-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontem do klienta &#8211; merlin.pl (polish only)</title>
		<link>http://www.depesz.com/2010/05/28/frontem-do-klienta-merlin-pl-polish-only/</link>
		<comments>http://www.depesz.com/2010/05/28/frontem-do-klienta-merlin-pl-polish-only/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depesz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[merlin]]></category>
		<category><![CDATA[rant]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depesz.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[I mamy kolejny rant nt. podejścia do klienta. Tym razem na tapecie merlin.pl. 10 maja zamówiłem w merlinie dwie książki &#8211; &#8220;Demon&#8221; i &#8220;Wolność&#8221; Daniela Suareza. Obie to nowe wydania, dostępne od 25 maja. Obie książki po 30 pln. Zapłaciłem przelewem i szczęśliwy czekałem. Szczęśliwy &#8211; bo Demon to naprawdę świetna książka (czytałem i mam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depesz.com/2010/05/28/frontem-do-klienta-merlin-pl-polish-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

